在途运单
38
▲ 5单
本月已签收
156
▲ 12.5%
准时率
96.5%
▲ 2.1pt
可用车辆
18/22
4台维修
在岗司机
24/26
92%出勤
本月运费
¥286K
▲ 8.2%
运单趋势
近7天承运商分布
顺丰快运 68 (32.7%)德邦物流 52 (25.0%)京东物流 45 (21.6%)自送 25 (12.0%)其他 18 (8.7%)
运单列表
| 运单号 | 客户 | 目的地 | 承运商 | 货物 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-0811-001 | 苏州精工 | 江苏苏州 | 顺丰快运 | 精密零件×50箱 | 在途 | |
| SP-0810-008 | 杭州鼎盛 | 浙江杭州 | 德邦物流 | 注塑件×200箱 | 已签收 | |
| SP-0810-005 | 宁波华达 | 浙江宁波 | 京东物流 | 钣金件×30箱 | 在途 | |
| SP-0809-012 | 深圳创捷 | 广东深圳 | 顺丰快运 | 电子配件×500箱 | 已签收 | |
| SP-0809-003 | 广州恒大 | 广东广州 | 自送 | 注塑件×150箱 | 异常 |
运输动态
SP-0811-001 已到达苏州中转站
刚刚
✓
SP-0810-008 杭州鼎盛已签收
15分钟前
SP-0809-003 广州恒大延迟,预计晚2h
30分钟前
SP-0810-005 宁波华达已发车
1小时前
今日运单
15
▲ 3单
在途
38
正常
待发货
6
待调度
异常
2
待处理
运单筛选
共186个运单 · 在途38个
运单列表
| 运单号 | 客户 | 目的地 | 承运商 | 货物 | 件数 | 重量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-0811-001 | 苏州精工 | 江苏苏州 | 顺丰快运 | 精密零件 | 50箱 | 1.2T | 在途 | |
| SP-0810-008 | 杭州鼎盛 | 浙江杭州 | 德邦物流 | 注塑件 | 200箱 | 3.5T | 已签收 | |
| SP-0810-005 | 宁波华达 | 浙江宁波 | 京东物流 | 钣金件 | 30箱 | 2.8T | 在途 | |
| SP-0809-012 | 深圳创捷 | 广东深圳 | 顺丰快运 | 电子配件 | 500箱 | 0.8T | 已签收 | |
| SP-0809-003 | 广州恒大 | 广东广州 | 自送 | 注塑件 | 150箱 | 2.2T | 异常 |
在途运单
38
正常
今日到达
12
准时率96%
预计延迟
2
待处理
GPS在线
36/38
94.7%
在途追踪
| 运单号 | 客户 | 出发地 | 目的地 | 当前位置 | 预计到达 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-0811-001 | 苏州精工 | 上海 | 苏州 | 苏州中转站 | 今日15:00 | 在途 |
| SP-0810-005 | 宁波华达 | 上海 | 宁波 | 杭州绕城 | 今日18:00 | 在途 |
| SP-0809-003 | 广州恒大 | 上海 | 广州 | 长沙服务区 | 明日10:00 | 延迟 |
| SP-0811-003 | 上海联发 | 上海 | 上海 | 派送中 | 今日14:00 | 派送中 |
运输轨迹·SP-0811-001
10:23
到达苏州中转站
距目的地15km
08:00
从上海发货
顺丰快运·沪B12345
昨日
运单创建
苏州精工·精密零件50箱
车辆总数
22
正常
可用
18
在岗
维修中
4
待修复
车辆利用率
81.8%
▲ 3.2pt
车辆档案
| 车牌号 | 车型 | 载重 | 司机 | 当前状态 | 最近保养 | 下次保养 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪B12345 | 厢式货车 | 5T | 张师傅 | 运输中 | 07-15 | 09-15 | |
| 沪B23456 | 厢式货车 | 3T | 李师傅 | 待命 | 07-20 | 09-20 | |
| 沪B34567 | 平板车 | 8T | 王师傅 | 运输中 | 06-28 | 08-28 | |
| 沪B45678 | 厢式货车 | 5T | - | 维修 | 07-10 | 08-15 |
新增车辆
调度管理
| 调度单号 | 运单号 | 车辆 | 司机 | 出发时间 | 预计到达 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-0811-001 | SP-0811-001 | 沪B12345 | 张师傅 | 08:00 | 15:00 | 运输中 | |
| DS-0811-002 | SP-0811-003 | 沪B23456 | 李师傅 | 09:00 | 14:00 | 运输中 | |
| DS-0811-003 | SP-0810-005 | 沪B34567 | 王师傅 | 08:30 | 18:00 | 运输中 | |
| DS-0811-004 | SP-0811-005 | - | - | - | - | 待调度 |
新建调度
司机档案
| 工号 | 姓名 | 电话 | 驾照类型 | 驾龄 | 本月运单 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-001 | 张师傅 | 138****5678 | A2 | 12年 | 28 | 95 | 在岗 |
| D-002 | 李师傅 | 139****1234 | A2 | 8年 | 22 | 92 | 在岗 |
| D-003 | 王师傅 | 137****8888 | A2 | 15年 | 25 | 96 | 在岗 |
| D-004 | 赵师傅 | 136****6666 | B2 | 5年 | 18 | 85 | 休息 |
新增司机
平均运输距离
286km
▼ 12km
平均运输时间
8.5h
▼ 0.5h
路线优化率
86.5%
▲ 3.2pt
节省里程
1,860km
本月
路线规划
| 路线编号 | 起点 | 终点 | 距离 | 标准时间 | 途经 | 优化率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-001 | 上海 | 苏州 | 120km | 2h | G2京沪 | 95% | |
| RT-002 | 上海 | 杭州 | 180km | 3h | G60沪昆 | 92% | |
| RT-003 | 上海 | 宁波 | 220km | 3.5h | G15沈海 | 88% | |
| RT-004 | 上海 | 深圳 | 1,520km | 18h | G15沈海 | 82% |
新建路线
本月运费
¥286K
▲ 8.2%
待结算
¥86K
12单
已结算
¥200K
174单
平均运费
¥1,538
▼ ¥52
运费结算
| 结算单号 | 运单号 | 承运商 | 运费 | 附加费 | 总计 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-0811-001 | SP-0810-008 | 德邦物流 | ¥2,800 | ¥200 | ¥3,000 | 待结算 | |
| BL-0811-002 | SP-0809-012 | 顺丰快运 | ¥5,600 | ¥400 | ¥6,000 | 待结算 | |
| BL-0810-008 | SP-0808-015 | 京东物流 | ¥3,200 | ¥0 | ¥3,200 | 已结算 |
承运商费用对比
准时率
96.5%
▲ 2.1pt
破损率
0.3%
▼ 0.1pt
客户满意度
4.8/5
▲ 0.2
成本/吨公里
¥0.38
▼ ¥0.02
月度运单趋势
区域分布
华东 98 (52.7%)华南 42 (22.6%)华北 28 (15.1%)华中 18 (9.7%)
承运商绩效
| 承运商 | 运单数 | 准时率 | 破损率 | 平均运费 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰快运 | 68 | 98.5% | 0.1% | ¥2,800 | 优秀 |
| 德邦物流 | 52 | 96.2% | 0.3% | ¥2,200 | 良好 |
| 京东物流 | 45 | 97.8% | 0.2% | ¥2,500 | 优秀 |
| 自送 | 25 | 92.0% | 0.5% | ¥1,800 | 一般 |
运输配置
自动化规则
自动调度根据路线自动分配车辆
GPS追踪实时追踪车辆位置
自动结算签收后自动生成结算单
延迟预警预计延迟自动预警
路线优化AI推荐最优路线