今日咨询
856
▲ 12.5%
AI解决率
92.5%
▲ 3.2pt
平均响应
8s
▼ 1.5s
待处理工单
12
需关注
知识条目
1,860
▲ 42
满意度
4.6/5
▲0.2
咨询趋势
近14天咨询数AI解决
咨询分类
产品咨询 286 (33.4%)技术问题 220 (25.7%)售后问题 180 (21.0%)价格询问 120 (14.0%)其他 50 (5.8%)
最近工单
| 工单号 | 客户 | 类型 | 优先级 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-001 | 苏州精工模具 | 技术问题 | 高 | 处理中 | 10:23 | |
| TK-002 | 杭州鼎盛注塑 | 售后问题 | 中 | 待处理 | 09:45 | |
| TK-003 | 宁波华达机械 | 产品咨询 | 低 | 已解决 | 09:15 | |
| TK-004 | 深圳创捷电子 | 技术问题 | 紧急 | 处理中 | 08:30 | |
| TK-005 | 上海联发五金 | 价格询问 | 低 | 已解决 | 昨日 |
实时动态
苏州精工·张经理 发起AI咨询
刚刚
工单 TK-003 已解决,满意度5星
5分钟前
新工单 TK-005·价格询问
15分钟前
知识库新增《CNC维保指南v3.0》
1小时前
工单 TK-004 升级为紧急
2小时前
待处理
紧急工单
2
需30min内响应
待接单
5
等待客服接单
AI转人工
8
等待接入
差评跟进
3
满意度<3星
产品手册
| 手册编号 | 标题 | 产品 | 分类 | 语言 | 版本 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN-001 | 精密零件技术规格书 | 精密零件 | 技术文档 | 中/英 | v2.1 | 08-10 | |
| MAN-002 | 注塑件使用说明书 | 注塑件 | 使用说明 | 中/英 | v1.8 | 08-09 | |
| MAN-003 | CNC加工设备维保指南 | CNC零件 | 维保指南 | 中文 | v3.0 | 08-08 | |
| MAN-004 | 钣金件加工工艺手册 | 钣金件 | 工艺文档 | 中文 | v2.5 | 08-07 | |
| MAN-005 | 电子配件装配指南 | 电子配件 | 装配指南 | 中/英 | v1.2 | 08-06 | |
| MAN-006 | 模具设计与制造手册 | 模具 | 技术文档 | 中文 | v4.1 | 08-05 |
新建产品手册
手册统计
手册总数
186
本月更新
28
中英双语
62
总阅读
8.6K
知识库
| 编号 | 标题 | 分类 | 产品 | 命中 | 命中率 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-001 | 精密零件公差范围说明 | 技术 | 精密零件 | 686 | 82.5% | 08-10 | |
| KB-002 | 注塑件材料特性对比 | 技术 | 注塑件 | 452 | 75.6% | 08-09 | |
| KB-003 | CNC加工精度标准 | 技术 | CNC零件 | 386 | 78.2% | 08-08 | |
| KB-004 | 钣金件表面处理工艺 | 工艺 | 钣金件 | 286 | 68.5% | 08-07 | |
| KB-005 | 电子配件焊接规范 | 工艺 | 电子配件 | 220 | 72.1% | 08-06 | |
| KB-006 | 模具寿命评估方法 | 技术 | 模具 | 186 | 65.3% | 08-05 |
分类统计
技术文档
686
工艺文档
452
使用说明
286
未命中问题
待补充| 问题 | 出现 | 最近 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 模具保修期多久? | 28 | 08-10 | 新增FAQ |
| 支持非标定制吗? | 22 | 08-09 | 新增条目 |
| 最小起订量多少? | 18 | 08-08 | 新增FAQ |
| 交货期多久? | 15 | 08-08 | 补充说明 |
FAQ管理
| FAQ | 分类 | 产品 | 浏览 | 点赞 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密零件的最小起订量是多少? | 订单 | 精密零件 | 1,860 | 286 | 08-10 | |
| 注塑件支持哪些材料? | 技术 | 注塑件 | 1,240 | 186 | 08-09 | |
| CNC加工精度可以达到多少? | 技术 | CNC零件 | 980 | 156 | 08-08 | |
| 交货期一般多久? | 订单 | 全部 | 860 | 120 | 08-07 | |
| 支持定制非标件吗? | 订单 | 全部 | 620 | 92 | 08-06 | |
| 如何申请售后? | 售后 | 全部 | 520 | 68 | 08-05 |
新增FAQ
智能客服配置
AI自动回复引擎对话流程
客户提问 → AI意图识别 → 知识库匹配 → 自动回复 / 转人工
客户提问 → AI意图识别 → 知识库匹配 → 自动回复 / 转人工
意图识别
NLP引擎
准确率92.5%
NLP引擎
准确率92.5%
知识匹配
向量检索
命中率85.6%
向量检索
命中率85.6%
回复生成
大模型
满意度4.6/5
大模型
满意度4.6/5
最近会话
| 会话ID | 客户 | 开始 | 消息数 | AI回复 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | 张经理·精工 | 10:23 | 12 | 8 | AI解决 | |
| S-002 | 李总·鼎盛 | 10:15 | 8 | 6 | 进行中 | |
| S-003 | 王工·华达 | 09:45 | 15 | 10 | 转人工 | |
| S-004 | 刘总·创捷 | 09:20 | 6 | 5 | AI解决 |
AI配置
自动回复AI自动回复常见问题
意图识别NLP识别用户意图
情感分析检测用户情绪
智能推荐推荐相关知识
置信度转人工置信度<0.75转人工
多轮对话支持上下文记忆
对话预览
S-001·张经理10:23
[客户] 精密零件A的公差范围是多少?
10:23
[AI] 公差范围为±0.01mm,符合GB/T 1804标准
命中KB-001 · 置信度0.95
10:25
[客户] 可以定制其他规格吗?
10:25
[AI] 支持定制!请提供规格需求,我来核算报价
命中KB-004 · 置信度0.88
工单筛选
待处理12·处理中28·今日已解决42
仅看我
工单列表
| 工单号 | 客户 | 类型 | 优先级 | 客服 | 状态 | 创建 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-001 | 苏州精工模具 | 技术问题 | 高 | 张伟 | 处理中 | 10:23 | |
| TK-002 | 杭州鼎盛注塑 | 售后问题 | 中 | 李娜 | 待处理 | 09:45 | |
| TK-003 | 宁波华达机械 | 产品咨询 | 低 | AI | 已解决 | 09:15 | |
| TK-004 | 深圳创捷电子 | 技术问题 | 紧急 | 王强 | 处理中 | 08:30 | |
| TK-005 | 上海联发五金 | 投诉 | 高 | 张伟 | 处理中 | 昨日 |
反馈管理
| 反馈 | 客户 | 类型 | 评分 | 内容 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-001 | 张经理·精工 | 建议 | 5★ | 希望增加批量查询功能 | 10:23 | 已采纳 | |
| FB-002 | 李总·鼎盛 | 投诉 | 2★ | 回复太慢,等了10分钟 | 09:45 | 处理中 | |
| FB-003 | 王工·华达 | 表扬 | 5★ | AI回复很专业,解决了我的问题 | 09:15 | 已回复 | |
| FB-004 | 刘总·创捷 | 建议 | 4★ | 手册可以增加视频教程 | 昨日 | 待处理 |
满意度分布
5星 560 (65.4%)4星 186 (21.7%)3星 68 (7.9%)1-2星 42 (4.9%)
反馈类型
建议
286
表扬
186
投诉
42
咨询
320
训练管理
| 训练任务 | 类型 | 数据量 | 模型 | 准确率 | 状态 | 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意图识别v2.1 | NLP | 12,860条 | BERT | 92.5% | 已部署 | 08-09 | |
| 知识匹配v3.0 | 检索 | 8,640条 | 向量 | 85.6% | 已部署 | 08-08 | |
| 情感分析v1.2 | NLP | 6,860条 | LSTM | 88.2% | 已部署 | 08-07 | |
| 回复生成v2.0 | 生成 | 18,600条 | GPT | 90.5% | 训练中 | 08-10 |
新建训练任务
本月咨询
22.5K
▲ 15.2%
AI解决率
92.5%
▲ 3.2pt
平均响应
8.2s
▼ 1.5s
满意度
4.6/5
▲ 0.2
咨询量vs解决率
30天问题分类
产品咨询 2,860 (33.4%)技术问题 2,200 (25.7%)售后问题 1,800 (21.0%)价格询问 1,200 (14.0%)其他 500 (5.8%)
客服效率
| 客服 | 接单 | 解决率 | 平均响应 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 186 | 95.2% | 6.5s | 4.8★ |
| 李娜 | 142 | 92.5% | 8.2s | 4.6★ |
| 王强 | 128 | 88.6% | 9.5s | 4.3★ |
| AI | 1,860 | 92.5% | 1.2s | 4.6★ |
知识库效果
命中率
85.6%
▲2.1pt
未命中
286
待补充
客服配置
AI自动回复
转人工置信度<0.75
非工作自动回复
会话存档
满意度调查会话结束后
多语言中英自动切换
工单配置
自动分配按客服负载
超时升级30min未响应
自动关闭已解决3天
客户通知状态变更通知