SKU总数
1,856
▲ 52个
库存总值
¥8.6M
▲ 5.2%
今日入库
¥286K
12单
今日出库
¥420K
28单
缺料预警
23
新增5项
周转天数
42天
▼ 5天
库存金额趋势
近7天库存结构
原材料 420 (22.6%)半成品 280 (15.1%)成品 560 (30.2%)辅料 320 (17.2%)包材 276 (14.9%)
库存预警
| 物料编码 | 物料名称 | 分类 | 库存量 | 安全库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | 不锈钢304圆钢 | 原材料 | 12,500kg | 5,000kg | 充足 | |
| M-002 | ABS塑料粒子 | 原材料 | 800kg | 2,000kg | 缺料 | |
| M-004 | 注塑件B | 成品 | 500件 | 2,000件 | 缺料 | |
| M-006 | 旧款零件C | 成品 | 85件 | 0 | 滞销 |
今日动态
采购入库 · 宝钢不锈钢304 5,000kg
10:23
销售出库 · 苏州精工 精密零件 3,000件
09:45
缺料预警 · ABS塑料粒子 低于安全库存
08:30
盘点完成 · 成品仓B 盘点差异0
昨日
今日入库
12
¥286K
待入库
8
在途
本月入库
¥2.8M
▲ 12.5%
入库异常
1
待处理
采购入库单
| 入库单号 | 来源单据 | 供应商 | 物料 | 数量 | 金额 | 仓库 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-0811-001 | PO-0811-003 | 宝钢集团 | 不锈钢304 | 5,000kg | ¥92,500 | 原料仓A | 已入库 | |
| IN-0811-002 | PO-0810-012 | 中石化 | ABS塑料 | 2,000kg | ¥25,600 | 原料仓A | 待入库 | |
| IN-0810-008 | PO-0810-008 | 南山铝业 | 铝6061 | 800kg | ¥20,480 | 原料仓A | 已入库 | |
| IN-0810-005 | PO-0809-015 | 鞍钢 | 碳钢板 | 3,000kg | ¥20,400 | 原料仓A | 已入库 |
新建入库单
今日出库
28
¥420K
待出库
6
待拣货
本月出库
¥3.6M
▲ 18.2%
出库准时率
96.5%
▲ 2.1pt
销售出库单
| 出库单号 | 来源订单 | 客户 | 物料 | 数量 | 金额 | 仓库 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT-0811-001 | SO-0811-001 | 苏州精工 | 精密零件A | 3,000件 | ¥84,000 | 成品仓B | 已出库 | |
| OUT-0811-002 | SO-0810-005 | 宁波华达 | 钣金件C | 2,000件 | ¥180,000 | 成品仓B | 拣货中 | |
| OUT-0810-008 | SO-0809-012 | 深圳创捷 | 电子配件D | 5,000件 | ¥34,000 | 成品仓B | 已出库 | |
| OUT-0810-005 | SO-0809-003 | 广州恒大 | 注塑件B | 8,000件 | ¥44,000 | 成品仓B | 待拣货 |
新建出库单
库存筛选
共1,856个SKU · 总值¥8.6M
仅看缺料
仅看滞销
库存台账
| 物料编码 | 物料名称 | 分类 | 库存量 | 安全库存 | 单位 | 单价 | 库存值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | 不锈钢304圆钢 | 原材料 | 12,500 | 5,000 | kg | ¥18.5 | ¥231,250 | 充足 |
| M-002 | ABS塑料粒子 | 原材料 | 800 | 2,000 | kg | ¥12.8 | ¥10,240 | 缺料 |
| M-003 | 精密零件A | 成品 | 8,500 | 3,000 | 件 | ¥28.0 | ¥238,000 | 充足 |
| M-004 | 注塑件B | 成品 | 500 | 2,000 | 件 | ¥5.5 | ¥2,750 | 缺料 |
| M-005 | 包装纸箱 | 包材 | 3,200 | 1,000 | 个 | ¥3.2 | ¥10,240 | 充足 |
| M-006 | 旧款零件C | 成品 | 85 | 0 | 件 | ¥15.0 | ¥1,275 | 滞销 |
| M-007 | 铝6061板材 | 原材料 | 1,200 | 500 | kg | ¥25.6 | ¥30,720 | 充足 |
本月盘点
3
已完成2次
盘点差异
5
差异率0.3%
待盘点
1
进行中
准确率
99.5%
▲ 0.3pt
盘点管理
| 盘点单号 | 仓库 | 范围 | 系统数 | 实盘数 | 差异 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-0811-001 | 成品仓B | 全部成品 | 286 | 285 | -1 | 已完成 | |
| IC-0810-001 | 原料仓A | 全部原材料 | 156 | 156 | 0 | 已完成 | |
| IC-0811-002 | 包材仓C | 全部包材 | 98 | - | - | 进行中 |
新建盘点
供应商管理
| 供应商 | 主营产品 | 联系人 | 电话 | 等级 | 采购额 | 准时率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝钢集团 | 钢材 | 张经理 | 138****5678 | 战略 | ¥1.2M | 98.5% | |
| 中石化 | 塑料原料 | 李总 | 139****1234 | 战略 | ¥680K | 96.2% | |
| 南山铝业 | 铝材 | 王工 | 137****8888 | 优选 | ¥320K | 95.0% | |
| 鞍钢 | 钢板 | 赵总 | 136****6666 | 优选 | ¥280K | 94.5% |
新增供应商
客户管理
| 客户 | 联系人 | 电话 | 行业 | 等级 | 累计采购 | 最近下单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州精工 | 张经理 | 138****5678 | 模具 | A级 | ¥1.8M | 今日 | |
| 杭州鼎盛 | 李总 | 139****1234 | 注塑 | B级 | ¥860K | 昨日 | |
| 宁波华达 | 王工 | 137****8888 | 机械 | A级 | ¥1.2M | 今日 | |
| 深圳创捷 | 刘总 | 134****7777 | 电子 | A级 | ¥2.6M | 昨日 |
新增客户
采购总额
¥2.8M
▲ 12.5%
销售总额
¥3.6M
▲ 18.2%
库存周转
6.8次
▲ 0.5次
毛利率
28.5%
▲ 1.2pt
进销存趋势
近6个月物料ABC分析
A类(高价值) 156 (8.4%)B类(中价值) 420 (22.6%)C类(低价值) 1,280 (69.0%)
供应商采购TOP5
| 供应商 | 采购额 | 占比 | 准时率 |
|---|---|---|---|
| 宝钢集团 | ¥1.2M | 42.9% | 98.5% |
| 中石化 | ¥680K | 24.3% | 96.2% |
| 南山铝业 | ¥320K | 11.4% | 95.0% |
| 鞍钢 | ¥280K | 10.0% | 94.5% |
| 其他 | ¥320K | 11.4% | - |